德甲积分排名-1967-1968赛季德甲积分榜一览

编辑:  来源:秘饭直播  2021-08-10 22:19:45

  德甲,是德国足球最高等级的足球联赛,作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称"沙拉盘"的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
 
1967-1968赛季德甲积分榜
排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 纽伦堡 34 20 58.82% 8 6 72 37 48 1.41
亚军 云达不莱梅 34 18 52.94% 8 8 68 51 44 1.29
季军 门兴 34 15 44.12% 12 7 77 45 42 1.24
4 科隆 34 17 50% 4 13 68 52 38 1.12
5 拜仁慕尼黑 34 16 47.06% 6 12 68 58 38 1.12
6 法兰克福 34 15 44.12% 8 11 58 51 38 1.12
7 杜伊斯堡 34 13 38.24% 10 11 69 58 36 1.06
8 斯图加特 34 14 41.18% 7 13 65 54 35 1.03
9 布伦斯维 34 15 44.12% 5 14 37 39 35 1.03
10 汉诺威96 34 12 35.29% 10 12 48 52 34 1
11 亚琛 34 13 38.24% 8 13 52 66 34 1
12 慕尼黑1860 34 11 32.35% 11 12 55 39 33 0.97
13 汉堡 34 11 32.35% 11 12 51 54 33 0.97
14 多特蒙德 34 12 35.29% 7 15 60 59 31 0.91
15 沙尔克04 34 11 32.35% 8 15 42 48 30 0.88
16 凯泽斯劳滕 34 8 23.53% 12 14 39 67 28 0.82
17 纽恩科臣 34 7 20.59% 5 22 33 93 19 0.56
18 卡尔斯鲁 34 6 17.65% 4 24 32 71 16 0.47

  • 上一条:罗本内切是什么?罗本内切脚法怎么学?
  • 下一条:卡纳瓦罗:现在到了非常艰苦阶段,希望球员能咬牙克服困难
  • 相关文章