1996年nba选秀名单-1996nba选秀顺位排名 球员技术统计表一览

编辑:  来源:秘饭直播  2021-08-10 23:41:20

  NBA选秀(NBADraft)为一年一度的NBA挑选新球员的盛会。被选中的球员则被称为NBA新秀。下面小编为球迷整理了1996年NBA选秀球员名单及技术统计数据,喜欢NBA的球迷不要错过了哦。
1996nba选秀顺位球员名单 技术统计
轮次 顺位 球员名称 封盖 抢断 助攻 篮板 得分 选秀球队
第一轮 状元 阿伦-艾弗森 0.3 2.1 7.5 4.1 23.5 费城76人
第一轮 榜眼 马库斯-坎比 2.1 1 1.5 6.3 14.8 多伦多猛龙
第一轮 探花 谢里夫-阿布杜-拉希姆 1 1 2.2 6.9 18.7 温哥华灰熊
第一轮 第4顺位 斯蒂芬-马布里 0.3 1 7.8 2.7 15.8 密尔沃基雄鹿
第一轮 第5顺位 雷-阿伦 0.1 0.9 2.6 4 13.4 明尼苏达森林狼
第一轮 第6顺位 安托万-沃克 0.6 1.3 3.2 9 17.5 波士顿凯尔特人
第一轮 第7顺位 洛伦岑-赖特 0.8 0.6 0.6 6.1 7.3 洛杉矶快船
第一轮 第8顺位 科瑞-基德尔斯 0.4 1.9 3 3.9 16.4 新泽西篮网
第一轮 第9顺位 萨马基-沃克 0.5 0.3 0.4 3.4 5 达拉斯小牛
第一轮 第10顺位 埃里克-丹皮尔 1 0.3 0.6 4.1 5.1 印第安纳步行者
第一轮 第11顺位 托德-弗勒 0.3 0.1 0.3 3.3 4 金州勇士
第一轮 第12顺位 维塔利-波塔潘科 0.4 0.3 0.5 2.7 5.8 克里夫兰骑士
第一轮 第13顺位 科比-布莱恩特 0.3 0.7 1.3 1.9 7.6 夏洛特黄蜂
第一轮 第14顺位 佩贾-斯托亚科维奇           萨克拉门托国王
第一轮 第15顺位 史蒂夫-纳什 0 0.3 2.1 1 3.3 菲尼克斯太阳
第一轮 第16顺位 托尼-德尔克 0.1 0.6 1.6 1.6 5.4 夏洛特黄蜂
第一轮 第17顺位 杰梅因-奥尼尔 0.6 0 0.2 2.8 4.1 波特兰开拓者
第一轮 第18顺位 约翰-华莱士 0.4 0.3 0.5 2.3 4.8 纽约尼克斯
第一轮 第19顺位 沃尔特-迈卡蒂 0.3 0.2 0.4 0.7 1.8 纽约尼克斯
第一轮 第20顺位 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯           克里夫兰骑士
第一轮 第21顺位 多塔尔-琼斯           纽约尼克斯
第一轮 第22顺位 罗伊-罗杰斯 2 0.3 0.6 4.7 6.6 温哥华灰熊
第一轮 第23顺位 EfthimiRentzias           丹佛掘金
第一轮 第24顺位 德里克-费舍尔 0.1 0.5 1.5 1.2 3.9 洛杉矶湖人
第一轮 第25顺位 马丁-穆尔赛普 0.3 0.3 0.5 1.6 3.7 犹他爵士
第一轮 第26顺位 杰罗姆-威廉姆斯 0 0.4 0.2 1.5 1.5 底特律活塞
第一轮 第27顺位 布莱恩-埃文斯 0.1 0.1 0.5 0.6 1.4 奥兰多魔术
第一轮 第28顺位 普莱斯特-劳德代尔 0.3 0 0.3 1.2 3.2 亚特兰大老鹰
第一轮 第29顺位 泰瑞斯-奈特 0.8 0.4 0.5 4.5 4.8 芝加哥公牛
第一轮 第30顺位 奥塞拉-哈宁顿 0.4 0.2 0.3 3.5 4.8 休斯顿火箭
第二轮 第31顺位 马克-亨德里克森 0.1 0.3 0.1 3.2 2.9 费城76人
第二轮 第33顺位 穆奇-诺里斯 0 0.5 2.9 1.5 1.5 密尔沃基雄鹿
第二轮 第37顺位 杰夫-麦金尼斯 0.1 0.2 1.4 0.5 5 丹佛掘金
第二轮 第38顺位 史蒂夫-哈默 0.1 0.1 0.2 1.7 2.2 波士顿凯尔特人
第二轮 第41顺位 贾森-萨瑟 0 0.4 0.3 1 2.4 萨克拉门托国王
第二轮 第42顺位 兰迪-利文斯顿 0.2 0.6 2.4 1.5 3.9 休斯顿火箭
第二轮 第43顺位 本-戴维斯 0.1 0.2 0 1.4 1.5 菲尼克斯太阳
第二轮 第44顺位 马里克-罗斯 0.3 0.5 0.6 3 3 夏洛特黄蜂
第二轮 第46顺位 马库斯-布朗 0.1 0.4 1 0.7 3.9 波特兰开拓者
第二轮 第48顺位 贾米尔-法伊克 0.3 0.4 0.6 5.2 3.7 费城76人
第二轮 第49顺位 阿马尔-麦卡斯基尔 0.3 0.2 0.4 1.3 1.6 奥兰多魔术
第二轮 第51顺位 克里斯-罗宾逊 0.2 0.7 1.6 1.7 4.6 温哥华灰熊
第二轮 第52顺位 马克-波普           印第安纳步行者
第二轮 第53顺位 杰夫-诺德加德           密尔沃基雄鹿
第二轮 第54顺位 山顿-安德森 0.1 0.4 0.8 2.8 5.9 犹他爵士
第二轮 第56顺位 雷杰-吉尔里 0.1 0.3 0.9 0.4 1.5 克里夫兰骑士
第二轮 第57顺位 德鲁-巴里           西雅图超音速

  • 上一条:曝科比在湖人首秀球鞋将被拍卖,预估成交价在50万美元
  • 下一条:德拉季奇会加盟独行侠?:东契奇:我觉得我不能说,不想被NBA罚款
  • 相关文章