北京奥运会 2008年北京奥运会奖牌榜排名一览(完整版)

编辑:  来源:秘饭直播  2021-12-02 23:48:29


  2008年,中国北京举办了第29届夏季奥运会,这也是中国首次举办奥运会。北京奥运会创造了43项新世界纪录和132项新奥运纪录。共有87个国家和地区在比赛中获得奖牌。中国以51枚金牌排名第一,是奥运历史上第一个登上金牌榜首的亚洲国家。那么哪些国家和地区在奖牌榜上名列前茅呢?
2008年北京奥运会奖牌排行榜
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 29 73
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 9 10 27
10 法国 7 16 18 41
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 肯尼亚 6 4 4 14
14 牙买加 6 3 2 11
15 西班牙 5 10 3 18
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
22 挪威 3 5 1 9
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 新西兰 3 2 4 9
26 斯洛伐克 3 2 1 6
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
29 丹麦 2 2 3 7
31 蒙古 2 2 0 4
31 泰国 2 2 0 4
33 瑞士 2 1 4 7
34 朝鲜 2 1 3 6
35 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
43 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
46 多米尼加 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
56 克罗地亚 0 2 3 5
56 立陶宛 0 2 3 5
58 希腊 0 2 2 4
59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
60 尼日利亚 0 1 3 4
61 奥地利 0 1 2 3
61 爱尔兰 0 1 2 3
61 塞尔维亚 0 1 2 3
64 阿尔及利亚 0 1 1 2
64 巴哈马 0 1 1 2
64 哥伦比亚 0 1 1 2
64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
64 摩洛哥 0 1 1 2
64 塔吉克斯坦 0 1 1 2
70 智利 0 1 0 1
70 厄瓜多尔 0 1 0 1
70 冰岛 0 1 0 1
70 马来西亚 0 1 0 1
70 南非 0 1 0 1
70 新加坡 0 1 0 1
70 苏丹 0 1 0 1
70 越南 0 1 0 1
78 亚美尼亚 0 0 6 6
79 中华台北 0 0 4 4
80 阿富汗 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
80 以色列 0 0 1 1
80 摩尔多瓦 0 0 1 1
80 毛里求斯 0 0 1 1
80 多哥 0 0 1 1
80 委内瑞拉 0 0 1 1
  总计  302 303 353 958

  • 上一条:奥运会中国女排成绩回顾 历届奥运会女排冠亚军回顾一览表
  • 下一条:目前世界跳高记录是多少?中国男子跳高的世界记录是几米?
  • 相关文章