葡超积分榜 2019/2020葡超积分排名榜一览

编辑:  来源:秘饭直播  2022-01-05 01:07:26

  波尔图、本菲卡和葡萄牙体育(里斯本竞技)在联赛中占据着极其稳定的主导地位。自1934年联赛以来,葡萄牙超级联赛冠军仅两次失利。本赛季葡萄牙超级联赛的前三名是否与以前相同,今天的秘饭直播体育将带领球迷看看葡萄牙超级联赛积分榜的最新积分。

2019/2020葡超积分榜排名
排名 球队 场次 进球 失球 场均进球 场均失球 积分
1  法马利卡奥 7 6 1 0 16 7 2.3 1 19
2  本菲卡 7 6 0 1 16 3 2.3 0.4 18
3  波尔图 6 5 0 1 15 4 2.5 0.7 15
4  博阿维斯塔 7 2 5 0 6 4 0.9 0.6 11
5  里奥阿维 6 3 1 2 13 9 2.2 1.5 10
6  吉马良斯 6 2 3 1 11 8 1.8 1.3 9
7  唐迪拉 7 2 3 2 9 9 1.3 1.3 9
8  葡萄牙体育 6 2 2 2 10 9 1.7 1.5 8
9  辛达卡拉 6 2 2 2 3 4 0.5 0.7 8
10  马里迪莫 7 2 2 3 10 13 1.4 1.9 8
11  摩里伦斯 7 2 1 4 7 9 1 1.3 7
12  塞图巴尔 7 1 4 2 1 5 0.1 0.7 7
13  基维森特 6 1 3 2 3 7 0.5 1.2 6
14  樸迪莫伦斯 6 1 2 3 5 8 0.8 1.3 5
15  布拉加 6 1 2 3 7 11 1.2 1.8 5
16  比兰尼塞斯 7 1 2 4 4 9 0.6 1.3 5
17  费雷拉 6 1 1 4 5 13 0.8 2.2 4
18  阿维斯 6 1 0 5 9 18 1.5 3 3

  • 上一条:葡超射手榜 2019/2020葡超射手榜最新排名
  • 下一条:乌姆蒂蒂拒绝离开巴萨,还拒绝了多份报价
  • 相关文章