马耳甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿姆伦斯巴达 19/4/2 60/15 61 25/12/13
    2 弗洛里亚纳 18/3/5 53/19 57 26/13/13
    3 施利马 14/8/4 34/12 50 26/13/13
    4 马沙斯洛克 12/7/7 40/23 43 26/13/13
    5 拜基卡拉 9/9/8 28/27 36 26/13/13
    6 纳沙尔狮队 9/8/9 32/35 35 26/13/13
    7 希伯尼安斯 9/7/9 28/27 34 25/13/12
    8 巴尔灿 8/10/8 26/28 34 26/13/13
    9 格兹拉联 9/6/11 38/33 33 26/13/13
    10 莫斯塔FC 7/10/9 19/32 31 26/13/13
    11 圣鲁西亚 8/6/12 25/41 30 26/13/13
    12 瓦莱塔 6/9/11 26/31 27 26/13/13
    13 塞壬 3/7/16 17/50 16 26/13/13
    14 古达加联 0/6/20 14/67 6 26/13/13

    马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。

    欧战资格及降级规则:
    1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
    2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
    3.马耳他杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
    4.联赛最后4名直接降级