英甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 朴茨茅斯 28/13/5 78/41 97 46/23/23
    2 德比郡 28/8/10 78/37 92 46/23/23
    3 博尔顿 25/12/9 86/51 87 46/23/23
    4 彼得堡联 25/9/12 89/61 84 46/23/23
    5 牛津联队 22/11/13 79/56 77 46/23/23
    6 巴恩斯利 21/13/12 82/64 76 46/23/23
    7 林肯城 20/14/12 65/40 74 46/23/23
    8 布莱克浦 21/10/15 65/48 73 46/23/23
    9 斯蒂夫尼奇 19/14/13 57/46 71 46/23/23
    10 韦康比流浪者 17/14/15 60/55 65 46/23/23
    11 莱顿东方 18/11/17 53/55 65 46/23/23
    12 维冈竞技 20/10/16 63/56 62 46/23/23
    13 埃克塞特城 17/10/19 46/61 61 46/23/23
    14 北安普顿 17/9/20 57/66 60 46/23/23
    15 布里斯托流浪 16/9/21 52/68 57 46/23/23
    16 雷丁 16/11/19 68/70 55 46/23/23
    17 查尔顿 11/20/15 64/65 53 46/23/23
    18 剑桥联 12/12/22 39/61 48 46/23/23
    19 什鲁斯伯里 13/9/24 35/67 48 46/23/23
    20 伯顿 12/10/24 39/67 46 46/23/23
    21 切尔滕汉姆 12/8/26 41/65 44 46/23/23
    22 弗利特伍德 10/13/23 49/72 43 46/23/23
    23 维尔港 10/11/25 41/74 41 46/23/23
    24 卡莱尔联 7/9/30 41/81 30 46/23/23

    英甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级规则
    (一)联赛前两名球队直接升上英冠
    (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
    (三)积分榜末尾四支球队降入英乙